21004 ₴
3
В наявності
| Виробник | |
|---|---|
| Діюча речовина | МЦПА у формі диметиламінної солі, 637,7 г/л (у кислотному еквіваленті – 500 г/л) |
| Тара |
4446 ₴
Самовивіз із відділення

Адресна доставка

Гербіцид проти дводольних бур’янів у посівах зернових, бобових, кормових та технічних культур.
Переваги
| Регламент застосування | |||
| Культура | Цільовий об’єкт | Час обробки | Норма витрати |
| Пшениця яра та озима, ячмінь, овес, жито | Однорічні та багаторічні дводольні | Обприскування від фази кущення культури до прапорцевого листка включно | 1,0 – 1,5 л/га |
| Пшениця озима | Падалиця ріпаку, в т.ч. стійка до імідозалінонів | Осіннє обприскування культури від фази 2-х листків та у період кущення культури | 1,0 л/га |
| Просо | Однорічні та багаторічні дводольні | Обприскування від фази кущення до виходу в трубку | 0,7-1,7 л/га |
| Сорго | Однорічні та багаторічні дводольні | Обприскування у фазі 3-6 листків культури | 0,7-1,7 л/га |
| Кукурудза | Однорічні та багаторічні дводольні | Обприскування посівів у фазі 1-6 лисків | 0,75 – 1,25 л/га |
| Льон | Однорічні та багаторічні дводольні | Обприскування у фазі “ялинки” за висоти культури 3-10 см | 0,7-1,2 л/га |
| Картопля | Однорічні та багаторічні дводольні | Обприскування бур’янів до появи сходів культури | 0,9-1,7 л/га |
| Люцерна | Однорічні дводольні | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 трійчастих листків люцерни | 0,5-0,75 л/га |
| Горох | Однорічні дводольні | Обприскування у фазі 3-5 листків культури | 0,5 л/га |
| Рис | Частуха, бульбо-очерет, та інші болотні | Обприскування у фазі повного кущення культури | 1,5-2,0 л/га |
Самовивіз із відділення
Адресна доставка
Графік роботи: Пн-Пт 08:00 – 17:00
Залиште номер телефону або електронну адресу, куди зручніше отримати прайс